起源の場所:
湖北,中国
ブランド名:
DENOR
証明:
ISO/CE/TUV
モデル番号:
デノール-WNTSJ
スラッド脱水スクリュープレスはスラッドプレスに属し,詰まりのないもので,沈殿タンクとスラッド厚化タンクを削減し,下水道設備の建設コストを削減できます.HLDSは,スクリューと動くリングを使用して,詰まりのない構造として自分自身を清掃PLCによって自動制御されます. これは新しい技術で,帯プレスやフレームプレスなどの伝統的なフィルタープレスを置き換えます.遠心分離機とは対照的に低電力と水の消費コスト流水処理機です 流水処理機です
作業原理
調理された泥は,流水タンクからフィルターゾーンに流れ,放出端まで押し出されます.シャフトのスレッド間の隙間がさらに狭くなると,泥の圧力もますます高くなっています.水は泥から分離され,動くリングと固定リングの間の隙間から流れます.動くリングの動きは,動くリングと固定リングの間の隙間を清掃し,機械が塞ぐのを防ぐ..
フィルタリングされたスラッドケーキは,最終的に末端から放出される前に押されます.
特徴
精度が低いスラムを処理するために,精度が低いスラムを処理するために,精度が低いスラムを処理するために,精度が低いスラムを処理する.
重力型脱水器を交換して効率的な泥の濃度を実現する.
フロクルレーションと濃縮が一緒に作用することで 脱水が容易になります
電磁気制御バルブで脱水するためのスラムの濃度を最適化する.
1リングはフィルタを替える布で 洗浄が容易で 詰まりません
固定リングの移動と移動リングの自己清掃により,詰まりなく継続的な動作を可能にします. したがって,油性スラッドに特に適しており,優れた性能がありますさらに,高圧洗浄には追加の水を必要としないため,わずかなまたは二次汚染は発生しません.
2低速運転,低騒音,低エネルギー消費,ベルトタイプの1/8のみ,遠心分離器の1/20
3インフラストラクチャ投資のコストを削減し,処理結果を改善する
脱水スクリュープレスは,直接空気タンクと沈殿タンクから泥を処理することができます
泥を厚くする容器は不要になります
そのため 建設コストは大幅に削減され リンガが放出される問題は 避けられます
泥を厚くするタンクやその他の設備の投資コストを節約する.
建設投資を減らして
4完全に自動制御,操作と保守が簡単です.
脱水スクリュープレスには フィルター布やフィルタリング孔などの 簡単に遮断できる部品がありません
操作は安全で簡単です.また,電動制御キャビネットで自動的に動作するように設定できます.
適用する
汚水浄化スクリュープレスは,市政,石油化学,化学繊維,紙製造,医薬品,革やその他の工業用水処理システム乳農場肥料処理,パームオイルスラッド,セプティックスラッドなどにも使用できます.実用的な操作は,脱水スクリュープレスは,ユーザーにとってかなりの経済的および社会的利益をもたらすことができることを示しています.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
飲料加工 | 乳製品産業 | 肉加工 | 鉱業 | 都市廃棄物 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塗料工場 | 紙工場 | 石油化学 | 印刷 と 染め | 下水処理 |
パラメーター
タイプ | 生み出した廃水/廃棄物活性スラッド/化学的に沈殿したスラッド | 溶けた空気の泥 | 混ざった原泥 | ||
スラッド濃度 (TS) | 0.20% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 3.00% |
DNR-131 | ~4kg-DS/h (~2.0m3/h) | ~6kg-DS/h (~0.6m3/h) | 10kg-DS/hから0.5m3/hまで | 20kg-DS/h (約0.4m3/h) | ~26kg-DS/h (~0.87m3/h) |
DNR-132 | ~8kg-DS/h (~4.0m3/h) | 12kg-DS/h (約1.2m3/h) | 20kg-DS/h (約1.0m3/h) | ~40kg-DS/h (~0.5m3/h) | ~52kg-DS/h (~1.73m3/h) |
DNR-133 | 12kg-DS/h (6.0m3/h) | ~18kg-DS/h (~1.8m3/h) | 30kg-DS/hから1.5m3/hまで | 60kg-DS/h (約1.2m3/h) | 72kg-DS/h (約2.61m3/h) |
DNR-201 | ~8kg-DS/h (~4.0m3/h) | 12kg-DS/h (約1.2m3/h) | 20kg-DS/h (約1.0m3/h) | ~40kg-DS/h (~0.8m3/h) | ~52kg-DS/h (~1.73m3/h) |
DNR-202 | ~16kg-DS/h (~8.0m3/h) | ~24kg-DS/h (~2.4m3/h) | ~40kg-DS/h (~2.0m3/h) | 80kg-DS/h (約1.6m3/h) | ~104kg-DS/h (~3.47m3/h) |
DNR-203 | ~24kg-DS/h~12.0m3/h | ~36kg-DS/h~3.6m3/h | 60kg-DS/h (約3.0m3/h) | ~120kg-DS/h (~2.4m3/h) | ~156kg-DS/h (~5.20m3/h) |
DNR-301 | ~20kg-DS/h (~10.0m3/h) | 30kg-DS/h (約3.0m3/h) | ~50kg-DS/h (~2.5m3/h) | 100kg-DS/h (約2.0m3/h) | ~130kg-DS/h~4.33m3/h |
DNR-302 | ~40kg-DS/h (~20.0m3/h) | 60kg-DS/h (約6.0m3/h) | 100kg-DS/h (約5.0m3/h) | ~200kg-DS/h (~4.0m3/h) | ~260kg-DS/h (~8.67m3/h) |
DNR-303 | 60kg-DS/h (約30.0m3/h) | 90kg-DS/h (約9.0m3/h) | ~150kg-DS/h (~7.5m3/h) | ~300kg-DS/h (~6.0m3/h) | ~390kg-DS/h (~13.0m3/h) |
DNR-304 | 80kg-DS/h (約40.0m3/h) | 120kg-DS/h (約12.0m3/h) | ~200kg-DS/h~10.0m3/h | ~400kg-DS/h (~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h (~17.3m3/h) |
DNR-351 | ~40kg-DS/h (~20.0m3/h) | 60kg-DS/h (約6.0m3/h) | 100kg-DS/h (約5.0m3/h) | ~200kg-DS/h (~4.0m3/h) | ~260kg-DS/h (~8.67m3/h) |
DNR-352 | 80kg-DS/h (約40.0m3/h) | 120kg-DS/h (約12.0m3/h) | ~200kg-DS/h~10.0m3/h | ~400kg-DS/h (~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h (~17.3m3/h) |
DNR-353 | ~120kg-DS/h (~60.0m3/h) | ~180kg-DS/h (~18.0m3/h) | ~300kg-DS/h (~15.0m3/h) | ~600kg-DS/h (~12.0m3/h) | ~780kg-DS/h (~26.0m3/h) |
DNR-354 | ~160kg-DS/h (~80.0m3/h) | ~240kg-DS/h (~24.0m3/h) | ~400kg-DS/h (~20.0m3/h) | ~800kg-DS/h (~16.0m3/h) | ~1040kg-DS/h (~34.68m3/h) |
DNR-401 | ~70kg-DS/h (~35.0m3/h) | 100kg-DS/h (~10m3/h) | ~170kg-DS/h (~8.5m3/h) | ~340kg-DS/h (~6.5m3/h) | ~442kg-DS/h (~16.0m3/h) |
DNR-402 | ~135kg-DS/h (~67.5m3/h) | ~200kg-DS/h (~20.0m3/h) | ~340kg-DS/h (~17.0m3/h) | ~680kg-DS/h (~13.6m3/h) | ~884kg-DS/h (~29.5m3/h) |
DNR-403 | ~200kg-DS/h (~100m3/h) | ~300kg-DS/h (約30.0m3/h) | ~510kg-DS/h (~25.5m3/h) | ~1020kg-DS/h (~20.4m3/h) | ~1326kg-DS/h (~44.2m3/h) |
DNR-404 | ~266kg-DS/h (~133m3/h) | ~400kg-DS/h (~40.0m3/h) | ~680kg-DS/h (~34.0m3/h) | ~1360kg-DS/h (~27.2m3/h) | ~1768kg-DS/h (~58.9m3/h) |
タイプ | 免除 高さ |
サイズ | 体重 (kg) | 合計 パワー (kW) |
洗浄水 消費量 ((L/h) |
|||
L ((ミリ) | W ((ミリ) | H (mm) | 空いている | オペレーション | ||||
DNR-131 | 250 | 1860 | 750 | 1080 | 180 | 300 | 0.2 | 24 |
DNR-132 | 250 | 1960 | 870 | 1080 | 250 | 425 | 0.3 | 48 |
DNR-133 | 250 | 1960 | 920 | 1080 | 330 | 580 | 0.4 | 72 |
DNR-201 | 350 | 2510 | 900 | 1300 | 320 | 470 | 1.1 | 32 |
DNR-202 | 350 | 2560 | 1050 | 1300 | 470 | 730 | 1.65 | 64 |
DNR-203 | 350 | 2610 | 1285 | 1300 | 650 | 1100 | 2.2 | 96 |
DNR-301 | 495 | 3330 | 1005 | 1760 | 850 | 1320 | 1.3 | 40 |
DNR-302 | 495 | 3530 | 1290 | 1760 | 1300 | 2130 | 2.05 | 80 |
DNR-303 | 495 | 3680 | 1620 | 1760 | 1750 | 2880 | 2.8 | 120 |
DNR-304 | 495 | 3830 | 2010 | 1760 | 2300 | 3850 | 3.55 | 160 |
DNR-351 | 585 | 4005 | 1100 | 2130 | 1100 | 1900 | 1.3 | 72 |
DNR-352 | 585 | 4390 | 1650 | 2130 | 1900 | 3200 | 2.05 | 144 |
DNR-353 | 585 | 4520 | 1980 | 2130 | 2550 | 4600 | 2.8 | 216 |
DNR-354 | 585 | 4750 | 2715 | 2130 | 3200 | 6100 | 3.55 | 288 |
DNR-401 | 759 | 4680 | 1110 | 2100 | 1600 | 3400 | 1.65 | 80 |
DNR-402 | 759 | 4960 | 1760 | 2100 | 2450 | 5200 | 2.75 | 160 |
DNR-403 | 759 | 5010 | 2585 | 2100 | 3350 | 7050 | 3.85 | 240 |
DNR-404 | 759 | 5160 | 3160 | 2100 | 4350 | 9660 | 4.95 | 320 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい